| 5 янв | 6 янв | 7 янв | 8 янв | 9 янв | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 11 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| Температура днём, °C | 7 | 11 | 12 | 11 | 4 |
| Влажность, % | 96 | 63 | 65 | 84 | 65 |
| Давление, мм | 765 | 763 | 762 | 749 | 750 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Осадки, мм | 3.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |
| 10 янв | 11 янв | 12 янв | 13 янв | 14 янв | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 3 | 7 | 0 | -4 | -3 |
| Температура днём, °C | 7 | 7 | -1 | -2 | -1 |
| Влажность, % | 71 | 79 | 69 | 71 | 74 |
| Давление, мм | 750 | 746 | 752 | 760 | 760 |
| Ветер, м/с | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 15 янв | 16 янв | 17 янв | 18 янв | 19 янв | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Температура днём, °C | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Влажность, % | 72 | 86 | 85 | 86 | 86 |
| Давление, мм | 763 | 724 | 724 | 723 | 722 |
| Ветер, м/с | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Осадки, мм | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1 |
| 20 янв | 21 янв | 22 янв | 23 янв | 24 янв | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Температура днём, °C | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Влажность, % | 84 | 86 | 86 | 85 | 83 |
| Давление, мм | 723 | 723 | 723 | 723 | 724 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Осадки, мм | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 1 | 0.7 |
| 25 янв | 26 янв | 27 янв | 28 янв | 29 янв | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| Температура днём, °C | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Влажность, % | 83 | 84 | 86 | 86 | 85 |
| Давление, мм | 723 | 723 | 722 | 721 | 720 |
| Ветер, м/с | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Осадки, мм | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| 30 янв | 31 янв | 1 фев | 2 фев | 3 фев | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Температура днём, °C | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Влажность, % | 82 | 82 | 80 | 82 | 85 |
| Давление, мм | 721 | 721 | 721 | 723 | 722 |
| Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Осадки, мм | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 |
| 4 фев | 5 фев | 6 фев | |
|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 0 | 0 | 0 |
| Температура днём, °C | 4 | 4 | 3 |
| Влажность, % | 82 | 82 | 86 |
| Давление, мм | 723 | 722 | 721 |
| Ветер, м/с | 3 | 4 | 4 |
| Осадки, мм | 1 | 2.1 | 2.2 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Морском, Украина на 30 дней. Этот прогноз погоды в Морском, Украина на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Морском, Украина в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Морском, Украина, Украина, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.