1 мая | 2 мая | 3 мая | 4 мая | 5 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Температура днём, °C | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Влажность, % | 81 | 87 | 80 | 86 | 87 |
Давление, мм | 544 | 544 | 543 | 542 | 543 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 9 | 10.1 | 10.5 | 13.3 | 11.1 |
6 мая | 7 мая | 8 мая | 9 мая | 10 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Температура днём, °C | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Влажность, % | 88 | 92 | 87 | 75 | 79 |
Давление, мм | 543 | 543 | 543 | 544 | 544 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 9.1 | 9.3 | 9.8 | 12.5 | 4.5 |
11 мая | 12 мая | 13 мая | 14 мая | 15 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Температура днём, °C | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Влажность, % | 80 | 75 | 81 | 87 | 80 |
Давление, мм | 544 | 544 | 543 | 544 | 545 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 6.9 | 3.2 | 10.3 | 11.1 | 9.8 |
16 мая | 17 мая | 18 мая | 19 мая | 20 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Температура днём, °C | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Влажность, % | 80 | 74 | 73 | 79 | 80 |
Давление, мм | 545 | 546 | 545 | 545 | 545 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 15.8 | 4.5 | 5.9 | 7.5 | 13 |
21 мая | 22 мая | 23 мая | 24 мая | 25 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Температура днём, °C | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Влажность, % | 77 | 76 | 79 | 81 | 75 |
Давление, мм | 545 | 545 | 544 | 544 | 544 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 11.5 | 6.3 | 10.6 | 6 | 6.5 |
26 мая | 27 мая | 28 мая | 29 мая | 30 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Температура днём, °C | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Влажность, % | 81 | 85 | 82 | 72 | 69 |
Давление, мм | 544 | 544 | 545 | 545 | 546 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 8.1 | 11.8 | 9 | 8.6 | 6.4 |
31 мая | |
---|---|
Температура ночью, °C | 5 |
Температура днём, °C | 8 |
Влажность, % | 74 |
Давление, мм | 546 |
Ветер, м/с | 3 |
Осадки, мм | 5.3 |