1 июля | 2 июля | 3 июля | 4 июля | 5 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Температура днём, °C | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
Влажность, % | 68 | 68 | 68 | 63 | 61 |
Давление, мм | 604 | 604 | 603 | 603 | 603 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 5.6 | 3.9 | 3.9 | 1.7 | 2.2 |
6 июля | 7 июля | 8 июля | 9 июля | 10 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 |
Температура днём, °C | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 |
Влажность, % | 66 | 66 | 67 | 68 | 64 |
Давление, мм | 602 | 602 | 603 | 602 | 603 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 8.5 | 1 | 3 | 3.5 | 2 |
11 июля | 12 июля | 13 июля | 14 июля | 15 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Температура днём, °C | 17 | 15 | 14 | 15 | 16 |
Влажность, % | 66 | 75 | 73 | 69 | 61 |
Давление, мм | 603 | 602 | 602 | 603 | 604 |
Ветер, м/с | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 3.4 | 7.1 | 1.5 | 1.3 | 0.5 |
16 июля | 17 июля | 18 июля | 19 июля | 20 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 |
Температура днём, °C | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 |
Влажность, % | 66 | 64 | 62 | 63 | 69 |
Давление, мм | 604 | 603 | 603 | 602 | 602 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 4.1 | 1.1 | 6.5 | 6.4 | 5.1 |
21 июля | 22 июля | 23 июля | 24 июля | 25 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 |
Температура днём, °C | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 |
Влажность, % | 75 | 77 | 75 | 64 | 67 |
Давление, мм | 602 | 602 | 601 | 601 | 601 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 4.1 | 6 | 5.3 | 3.5 | 3 |
26 июля | 27 июля | 28 июля | 29 июля | 30 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 |
Температура днём, °C | 16 | 16 | 14 | 15 | 17 |
Влажность, % | 68 | 70 | 76 | 72 | 62 |
Давление, мм | 602 | 602 | 601 | 602 | 603 |
Ветер, м/с | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 7 | 2.7 | 4.8 | 1.1 | 0.8 |
31 июля | |
---|---|
Температура ночью, °C | 13 |
Температура днём, °C | 18 |
Влажность, % | 62 |
Давление, мм | 603 |
Ветер, м/с | 2 |
Осадки, мм | 1.6 |