1 мая | 2 мая | 3 мая | 4 мая | 5 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 |
Температура днём, °C | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Влажность, % | 76 | 74 | 69 | 68 | 67 |
Давление, мм | 758 | 759 | 760 | 759 | 756 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Осадки, мм | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 1.3 |
6 мая | 7 мая | 8 мая | 9 мая | 10 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Температура днём, °C | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Влажность, % | 70 | 69 | 69 | 72 | 74 |
Давление, мм | 756 | 756 | 757 | 756 | 755 |
Ветер, м/с | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Осадки, мм | 0.5 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 4.5 |
11 мая | 12 мая | 13 мая | 14 мая | 15 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Температура днём, °C | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 |
Влажность, % | 73 | 72 | 70 | 68 | 77 |
Давление, мм | 756 | 757 | 757 | 760 | 758 |
Ветер, м/с | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 3.5 | 1.7 | 3.7 | 0.6 | 4 |
16 мая | 17 мая | 18 мая | 19 мая | 20 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Температура днём, °C | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Влажность, % | 72 | 73 | 74 | 68 | 70 |
Давление, мм | 759 | 756 | 755 | 758 | 759 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 2 | 1.8 |
21 мая | 22 мая | 23 мая | 24 мая | 25 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 |
Температура днём, °C | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 |
Влажность, % | 68 | 73 | 68 | 70 | 74 |
Давление, мм | 757 | 757 | 759 | 759 | 757 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Осадки, мм | 2.2 | 4.5 | 0.6 | 0.6 | 3.4 |
26 мая | 27 мая | 28 мая | 29 мая | 30 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 |
Температура днём, °C | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 |
Влажность, % | 70 | 73 | 70 | 75 | 79 |
Давление, мм | 757 | 757 | 756 | 756 | 757 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 3.4 | 8.8 |
31 мая | |
---|---|
Температура ночью, °C | 12 |
Температура днём, °C | 18 |
Влажность, % | 72 |
Давление, мм | 759 |
Ветер, м/с | 3 |
Осадки, мм | 0.3 |