1 мая | 2 мая | 3 мая | 4 мая | 5 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Температура днём, °C | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 |
Влажность, % | 69 | 68 | 73 | 69 | 68 |
Давление, мм | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 |
Ветер, м/с | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Осадки, мм | 7.3 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 5.8 |
6 мая | 7 мая | 8 мая | 9 мая | 10 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Температура днём, °C | 33 | 33 | 32 | 31 | 32 |
Влажность, % | 64 | 66 | 72 | 73 | 70 |
Давление, мм | 751 | 750 | 750 | 751 | 751 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Осадки, мм | 9.1 | 7.4 | 10.3 | 6.1 | 4 |
11 мая | 12 мая | 13 мая | 14 мая | 15 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Температура днём, °C | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 |
Влажность, % | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 |
Давление, мм | 751 | 751 | 751 | 750 | 751 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 5.5 | 2.9 | 10.8 | 3.2 | 4 |
16 мая | 17 мая | 18 мая | 19 мая | 20 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
Температура днём, °C | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 |
Влажность, % | 67 | 70 | 70 | 69 | 73 |
Давление, мм | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 |
Ветер, м/с | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 4 | 9.5 | 3.7 | 4.1 | 6.9 |
21 мая | 22 мая | 23 мая | 24 мая | 25 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Температура днём, °C | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 |
Влажность, % | 72 | 75 | 74 | 73 | 75 |
Давление, мм | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 9.3 | 10.6 | 6.1 | 7.6 | 6.8 |
26 мая | 27 мая | 28 мая | 29 мая | 30 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
Температура днём, °C | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Влажность, % | 76 | 75 | 76 | 76 | 75 |
Давление, мм | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Осадки, мм | 11.5 | 9.8 | 9.8 | 13.8 | 7.8 |
31 мая | |
---|---|
Температура ночью, °C | 25 |
Температура днём, °C | 31 |
Влажность, % | 75 |
Давление, мм | 750 |
Ветер, м/с | 1 |
Осадки, мм | 6.6 |