4 дек | 5 дек | 6 дек | 7 дек | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 15 | 19 | 14 | 19 | 15 | 20 | 17 | 20 |
Влажность, % | 86 | 69 | 80 | 64 | 75 | 54 | 59 | 57 |
Давление, мм | 761 | 761 | 762 | 763 | 765 | 763 | 763 | 763 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Осадки, мм | 23.9 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 дек | 9 дек | 10 дек | 11 дек | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 16 | 20 | 14 | 20 | 14 | 19 | 14 | 20 |
Влажность, % | 70 | 63 | 77 | 62 | 75 | 62 | 70 | 57 |
Давление, мм | 762 | 762 | 763 | 764 | 766 | 766 | 766 | 765 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 дек | 13 дек | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 15 | 21 | 15 | 18 |
Влажность, % | 68 | 58 | 63 | 55 |
Давление, мм | 764 | 762 | 763 | 763 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 5 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Лимасоле на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Лимасоле, Кипр, на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.