| 19 окт | 20 окт | 21 окт | 22 окт | 23 окт | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| Температура днём, °C | 10 | 14 | 7 | 7 | 5 |
| Влажность, % | 40 | 33 | 38 | 44 | 52 |
| Давление, мм | 733 | 726 | 728 | 730 | 736 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 10 | 6 | 5 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 24 окт | 25 окт | 26 окт | 27 окт | 28 окт | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -2 | -3 | 2 | 2 | 3 |
| Температура днём, °C | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 |
| Влажность, % | 44 | 46 | 45 | 46 | 37 |
| Давление, мм | 741 | 736 | 733 | 732 | 735 |
| Ветер, м/с | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 окт | 30 окт | 31 окт | 1 ноя | 2 ноя | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Температура днём, °C | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Влажность, % | 72 | 72 | 73 | 71 | 71 |
| Давление, мм | 734 | 733 | 733 | 732 | 733 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
| 3 ноя | 4 ноя | 5 ноя | 6 ноя | 7 ноя | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Температура днём, °C | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Влажность, % | 71 | 75 | 73 | 75 | 73 |
| Давление, мм | 733 | 734 | 734 | 733 | 733 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.2 |
| 8 ноя | 9 ноя | 10 ноя | 11 ноя | 12 ноя | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 |
| Температура днём, °C | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Влажность, % | 71 | 71 | 71 | 71 | 75 |
| Давление, мм | 735 | 736 | 736 | 734 | 734 |
| Ветер, м/с | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.7 | 1.2 |
| 13 ноя | 14 ноя | 15 ноя | 16 ноя | 17 ноя | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Температура днём, °C | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Влажность, % | 77 | 75 | 74 | 75 | 73 |
| Давление, мм | 735 | 736 | 736 | 736 | 735 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Осадки, мм | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.3 |
| 18 ноя | 19 ноя | |
|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -3 | -4 |
| Температура днём, °C | 3 | 3 |
| Влажность, % | 75 | 78 |
| Давление, мм | 735 | 734 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 0.9 | 1.7 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Лепси на 30 дней. Этот прогноз погоды в Лепси на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Лепси в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Лепси, Казахстан, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.