30 июня | 1 июля | 2 июля | 3 июля | 4 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 |
Температура днём, °C | 35 | 32 | 36 | 36 | 37 |
Влажность, % | 65 | 69 | 57 | 57 | 56 |
Давление, мм | 729 | 731 | 731 | 731 | 731 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 0.5 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0 |
5 июля | 6 июля | 7 июля | 8 июля | 9 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 32 | 32 | 31 | 29 | 30 |
Температура днём, °C | 37 | 36 | 32 | 32 | 33 |
Влажность, % | 59 | 62 | 78 | 78 | 74 |
Давление, мм | 728 | 729 | 731 | 731 | 731 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0 | 0.1 | 1.4 | 4.6 | 2.5 |
10 июля | 11 июля | 12 июля | 13 июля | 14 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 29 | 30 | 27 | 27 | 28 |
Температура днём, °C | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Влажность, % | 67 | 65 | 73 | 73 | 73 |
Давление, мм | 731 | 731 | 732 | 732 | 732 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Осадки, мм | 0.2 | 0.6 | 9.1 | 5.6 | 5.5 |
15 июля | 16 июля | 17 июля | 18 июля | 19 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Температура днём, °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Влажность, % | 72 | 72 | 71 | 72 | 72 |
Давление, мм | 732 | 732 | 732 | 732 | 731 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 5.5 |
20 июля | 21 июля | 22 июля | 23 июля | 24 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Температура днём, °C | 35 | 34 | 34 | 35 | 34 |
Влажность, % | 74 | 76 | 75 | 74 | 75 |
Давление, мм | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 10.3 | 9 | 8.1 | 6.1 | 5.2 |
25 июля | 26 июля | 27 июля | 28 июля | 29 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
Температура днём, °C | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
Влажность, % | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Давление, мм | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 6.4 | 8.5 | 8.3 | 9.9 | 9 |
30 июля | 31 июля | 1 авг | 2 авг | |
---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 28 | 27 | 27 | 27 |
Температура днём, °C | 34 | 34 | 34 | 34 |
Влажность, % | 77 | 77 | 78 | 77 |
Давление, мм | 732 | 732 | 732 | 732 |
Ветер, м/с | 1 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 5.5 | 8.5 | 8 | 6.1 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Лахоре на 30 дней. Этот прогноз погоды в Лахоре на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Лахоре в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Лахоре, Пакистан, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.