31 окт | 1 ноя | 2 ноя | 3 ноя | 4 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Температура днём, °C | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Влажность, % | 73 | 72 | 64 | 57 | 52 |
Давление, мм | 693 | 693 | 693 | 693 | 694 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 1.3 | 2.5 | 1.6 | 0.2 | 0.1 |
5 ноя | 6 ноя | 7 ноя | 8 ноя | 9 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
Температура днём, °C | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Влажность, % | 62 | 62 | 63 | 68 | 68 |
Давление, мм | 694 | 695 | 695 | 694 | 694 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 1 | 0.6 |
10 ноя | 11 ноя | 12 ноя | 13 ноя | 14 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Температура днём, °C | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Влажность, % | 62 | 63 | 57 | 62 | 61 |
Давление, мм | 693 | 693 | 694 | 695 | 693 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |
15 ноя | 16 ноя | 17 ноя | 18 ноя | 19 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Температура днём, °C | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Влажность, % | 68 | 70 | 69 | 68 | 64 |
Давление, мм | 693 | 693 | 694 | 695 | 695 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.2 |
20 ноя | 21 ноя | 22 ноя | 23 ноя | 24 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Температура днём, °C | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Влажность, % | 64 | 68 | 66 | 62 | 52 |
Давление, мм | 693 | 693 | 692 | 694 | 694 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.1 |
25 ноя | 26 ноя | 27 ноя | 28 ноя | 29 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Температура днём, °C | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |
Влажность, % | 54 | 62 | 68 | 64 | 61 |
Давление, мм | 692 | 691 | 693 | 692 | 692 |
Ветер, м/с | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1 |
30 ноя | |
---|---|
Температура ночью, °C | 3 |
Температура днём, °C | 6 |
Влажность, % | 57 |
Давление, мм | 693 |
Ветер, м/с | 2 |
Осадки, мм | 0.3 |