| 3 ноя | 4 ноя | 5 ноя | 6 ноя | 7 ноя | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -7 | -7 | -6 | -3 | -5 |
| Температура днём, °C | 2 | 4 | -2 | -2 | -5 |
| Влажность, % | 49 | 44 | 87 | 92 | 66 |
| Давление, мм | 655 | 655 | 661 | 660 | 660 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 1.8 | 2.7 | 0 |
| 8 ноя | 9 ноя | 10 ноя | 11 ноя | 12 ноя | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -12 | -7 | -4 | -4 | -9 |
| Температура днём, °C | -4 | -1 | 1 | -4 | -2 |
| Влажность, % | 56 | 51 | 50 | 54 | 55 |
| Давление, мм | 660 | 655 | 648 | 659 | 661 |
| Ветер, м/с | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 ноя | 14 ноя | 15 ноя | 16 ноя | 17 ноя | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -6 | -8 | -18 | -12 | -11 |
| Температура днём, °C | -2 | -10 | -10 | -6 | -5 |
| Влажность, % | 56 | 59 | 59 | 61 | 61 |
| Давление, мм | 654 | 667 | 670 | 664 | 661 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Осадки, мм | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 ноя | 19 ноя | 20 ноя | 21 ноя | 22 ноя | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -9 | -15 | -14 | -15 | -15 |
| Температура днём, °C | -3 | -7 | -8 | -8 | -8 |
| Влажность, % | 61 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Давление, мм | 660 | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Осадки, мм | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.9 |
| 23 ноя | 24 ноя | 25 ноя | 26 ноя | 27 ноя | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -17 | -16 | -16 | -16 | -18 |
| Температура днём, °C | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 |
| Влажность, % | 75 | 73 | 77 | 76 | 76 |
| Давление, мм | 667 | 667 | 666 | 667 | 668 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Осадки, мм | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| 28 ноя | 29 ноя | 30 ноя | 1 дек | 2 дек | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -18 | -19 | -18 | -18 | -18 |
| Температура днём, °C | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 |
| Влажность, % | 77 | 76 | 75 | 76 | 76 |
| Давление, мм | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Осадки, мм | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| 3 дек | 4 дек | 5 дек | 6 дек | 7 дек | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -20 | -19 | -19 | -18 | -19 |
| Температура днём, °C | -12 | -13 | -13 | -12 | -12 |
| Влажность, % | 76 | 75 | 77 | 78 | 78 |
| Давление, мм | 669 | 669 | 669 | 668 | 667 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 |
| 8 дек | 9 дек | |
|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -19 | -21 |
| Температура днём, °C | -13 | -13 |
| Влажность, % | 80 | 79 |
| Давление, мм | 667 | 668 |
| Ветер, м/с | 1 | 2 |
| Осадки, мм | 0.7 | 0.3 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Хову-Аксы на 30 дней. Этот прогноз погоды в Хову-Аксы на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Хову-Аксы в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Хову-Аксы, Республика Тыва, Россия, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.