| 7 мая | 8 мая | 9 мая | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 14 | 19 | 8 | 19 | 10 | 23 |
| Влажность, % | 61 | 50 | 79 | 53 | 84 | 44 |
| Давление, мм | 726 | 729 | 728 | 726 | 726 | 724 |
| Ветер, м/с | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Осадки, мм | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 |
| 10 мая | 11 мая | 12 мая | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 14 | 20 | 11 | 9 | 3 | 7 |
| Влажность, % | 79 | 54 | 90 | 58 | 78 | 51 |
| Давление, мм | 720 | 718 | 721 | 727 | 730 | 732 |
| Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Осадки, мм | 11.8 | 3.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 мая | 14 мая | 15 мая | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 12 |
| Влажность, % | 75 | 64 | 88 | 58 | 84 | 45 |
| Давление, мм | 732 | 734 | 734 | 735 | 734 | 734 |
| Ветер, м/с | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 мая | 17 мая | 18 мая | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 4 | 14 | 6 | 17 | 7 | 17 |
| Влажность, % | 85 | 47 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Давление, мм | 734 | 733 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 19 мая | 20 мая | |||
|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 7 | 18 | 8 | 18 |
| Влажность, % | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Давление, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Казе на 14 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и следующую информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Казе, Кемеровская область, Россия, на 14 дней отображается в виде наглядных и простых графиков.