14 апр | 15 апр | 16 апр | 17 апр | 18 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Температура днём, °C | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 |
Влажность, % | 79 | 85 | 82 | 55 | 51 |
Давление, мм | 607 | 604 | 609 | 611 | 613 |
Ветер, м/с | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 |
Осадки, мм | 0.6 | 7.5 | 2 | 0 | 0 |
19 апр | 20 апр | 21 апр | 22 апр | 23 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
Температура днём, °C | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Влажность, % | 43 | 46 | 57 | 59 | 58 |
Давление, мм | 611 | 607 | 606 | 608 | 607 |
Ветер, м/с | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
24 апр | 25 апр | 26 апр | 27 апр | 28 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 5 | -1 | -1 | 0 | 0 |
Температура днём, °C | 10 | 5 | 7 | 7 | 8 |
Влажность, % | 60 | 82 | 80 | 78 | 77 |
Давление, мм | 611 | 532 | 533 | 534 | 534 |
Ветер, м/с | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 0 | 6.8 | 4.8 | 3.3 | 3.5 |
29 апр | 30 апр | 1 мая | 2 мая | 3 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Температура днём, °C | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Влажность, % | 77 | 82 | 81 | 83 | 86 |
Давление, мм | 533 | 533 | 533 | 533 | 532 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Осадки, мм | 4.8 | 7.2 | 5.5 | 6.8 | 7.3 |
4 мая | 5 мая | 6 мая | 7 мая | 8 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Температура днём, °C | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Влажность, % | 85 | 84 | 84 | 85 | 83 |
Давление, мм | 532 | 532 | 533 | 533 | 533 |
Ветер, м/с | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 7 | 6.4 | 7.5 | 6.4 | 5.6 |
9 мая | 10 мая | 11 мая | 12 мая | 13 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Температура днём, °C | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Влажность, % | 84 | 82 | 82 | 80 | 81 |
Давление, мм | 533 | 533 | 534 | 534 | 534 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 6.2 | 5.6 | 5.3 | 4.8 | 5.6 |
14 мая | 15 мая | |
---|---|---|
Температура ночью, °C | 1 | 1 |
Температура днём, °C | 10 | 10 |
Влажность, % | 83 | 81 |
Давление, мм | 534 | 534 |
Ветер, м/с | 0 | 0 |
Осадки, мм | 6.5 | 4.9 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Казбегах на 30 дней. Этот прогноз погоды в Казбегах на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Казбегах в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Казбегах, Грузия, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.