1 июля | 2 июля | 3 июля | 4 июля | 5 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Температура днём, °C | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 |
Влажность, % | 77 | 80 | 77 | 77 | 77 |
Давление, мм | 748 | 747 | 747 | 747 | 747 |
Ветер, м/с | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 4 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 6 |
6 июля | 7 июля | 8 июля | 9 июля | 10 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Температура днём, °C | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Влажность, % | 77 | 77 | 80 | 79 | 79 |
Давление, мм | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 8.6 | 21.1 | 10.6 | 8.6 | 8.6 |
11 июля | 12 июля | 13 июля | 14 июля | 15 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 |
Температура днём, °C | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Влажность, % | 79 | 77 | 80 | 77 | 79 |
Давление, мм | 747 | 747 | 747 | 747 | 746 |
Ветер, м/с | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 8.3 | 6 | 4.1 | 5.5 | 7 |
16 июля | 17 июля | 18 июля | 19 июля | 20 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 |
Температура днём, °C | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 |
Влажность, % | 79 | 76 | 77 | 77 | 77 |
Давление, мм | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 7.4 | 3.2 | 1.8 | 5 | 7.4 |
21 июля | 22 июля | 23 июля | 24 июля | 25 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
Температура днём, °C | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 |
Влажность, % | 77 | 75 | 75 | 76 | 75 |
Давление, мм | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 4.1 | 4.3 | 7.1 | 3.9 | 3.9 |
26 июля | 27 июля | 28 июля | 29 июля | 30 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Температура днём, °C | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Влажность, % | 76 | 79 | 80 | 80 | 79 |
Давление, мм | 747 | 747 | 747 | 746 | 746 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 5.5 | 8.8 | 12.3 | 13.3 | 7.6 |
31 июля | |
---|---|
Температура ночью, °C | 26 |
Температура днём, °C | 28 |
Влажность, % | 79 |
Давление, мм | 746 |
Ветер, м/с | 4 |
Осадки, мм | 6.6 |