1 янв | 2 янв | 3 янв | 4 янв | 5 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -4 | -2 | -4 | -4 | -4 |
Температура днём, °C | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 |
Влажность, % | 75 | 80 | 81 | 80 | 81 |
Давление, мм | 762 | 761 | 763 | 761 | 759 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Осадки, мм | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
6 янв | 7 янв | 8 янв | 9 янв | 10 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -3 | -3 | -5 | -4 | -2 |
Температура днём, °C | -1 | -2 | -3 | -1 | 2 |
Влажность, % | 89 | 88 | 86 | 81 | 86 |
Давление, мм | 759 | 760 | 763 | 763 | 760 |
Ветер, м/с | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 3.4 | 3.2 | 0.6 | 0.5 | 1 |
11 янв | 12 янв | 13 янв | 14 янв | 15 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
Температура днём, °C | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Влажность, % | 87 | 83 | 82 | 82 | 86 |
Давление, мм | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.2 |
16 янв | 17 янв | 18 янв | 19 янв | 20 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
Температура днём, °C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Влажность, % | 86 | 86 | 86 | 87 | 92 |
Давление, мм | 761 | 762 | 762 | 761 | 760 |
Ветер, м/с | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 1.1 | 1.7 | 3.5 | 1.2 | 0.8 |
21 янв | 22 янв | 23 янв | 24 янв | 25 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -1 | 0 | -1 | -2 | -4 |
Температура днём, °C | 1 | 2 | 0 | -1 | -3 |
Влажность, % | 91 | 87 | 86 | 82 | 87 |
Давление, мм | 759 | 760 | 761 | 762 | 761 |
Ветер, м/с | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Осадки, мм | 3.5 | 2.2 | 1.2 | 1 | 5.3 |
26 янв | 27 янв | 28 янв | 29 янв | 30 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -6 | -6 | -4 | -3 | -4 |
Температура днём, °C | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Влажность, % | 82 | 87 | 87 | 87 | 88 |
Давление, мм | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 |
Ветер, м/с | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 3 | 1.3 | 1.1 | 3.5 | 0.5 |
31 янв | |
---|---|
Температура ночью, °C | -4 |
Температура днём, °C | -1 |
Влажность, % | 85 |
Давление, мм | 760 |
Ветер, м/с | 5 |
Осадки, мм | 0.8 |