31 марта | 1 апр | 2 апр | 3 апр | 4 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Температура днём, °C | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Влажность, % | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 |
Давление, мм | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
Ветер, м/с | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 2 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.6 |
5 апр | 6 апр | 7 апр | 8 апр | 9 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Температура днём, °C | 34 | 34 | 35 | 34 | 35 |
Влажность, % | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 |
Давление, мм | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
10 апр | 11 апр | 12 апр | 13 апр | 14 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Температура днём, °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Влажность, % | 69 | 69 | 68 | 69 | 68 |
Давление, мм | 757 | 756 | 756 | 756 | 757 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0.8 |
15 апр | 16 апр | 17 апр | 18 апр | 19 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Температура днём, °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 |
Влажность, % | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 |
Давление, мм | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.5 |
20 апр | 21 апр | 22 апр | 23 апр | 24 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Температура днём, °C | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 |
Влажность, % | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 |
Давление, мм | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Осадки, мм | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 2 | 2 |
25 апр | 26 апр | 27 апр | 28 апр | 29 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 |
Температура днём, °C | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
Влажность, % | 68 | 68 | 68 | 69 | 67 |
Давление, мм | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Осадки, мм | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 1.4 |
30 апр | |
---|---|
Температура ночью, °C | 26 |
Температура днём, °C | 36 |
Влажность, % | 68 |
Давление, мм | 756 |
Ветер, м/с | 1 |
Осадки, мм | 1.7 |