19 апр | 20 апр | 21 апр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 0 | 2 | -2 | 4 | -2 | 6 |
Влажность, % | 74 | 75 | 75 | 44 | 80 | 44 |
Давление, мм | 705 | 710 | 716 | 717 | 717 | 711 |
Ветер, м/с | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 апр | 23 апр | 24 апр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | -1 | 4 | -1 | 5 | -2 | 8 |
Влажность, % | 74 | 48 | 70 | 55 | 74 | 45 |
Давление, мм | 705 | 720 | 724 | 725 | 723 | 720 |
Ветер, м/с | 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 апр | 26 апр | 27 апр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Влажность, % | 77 | 70 | 83 | 56 | 74 | 54 |
Давление, мм | 719 | 722 | 722 | 718 | 714 | 717 |
Ветер, м/с | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 |
Осадки, мм | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
28 апр | 29 апр | 30 апр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Влажность, % | 74 | 66 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Давление, мм | 714 | 719 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Ветер, м/с | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
1 мая | 2 мая | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 0 | 4 | 0 | 4 |
Влажность, % | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Давление, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 | 4 |
Осадки, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Истоке, Республика Бурятия на 14 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и следующую информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Истоке, Республика Бурятия, Республика Бурятия, Россия, на 14 дней отображается в виде наглядных и простых графиков.