14 июля | 15 июля | 16 июля | 17 июля | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 16 | 25 | 14 | 26 | 15 | 29 | 17 | 30 |
Влажность, % | 90 | 59 | 87 | 35 | 82 | 38 | 77 | 39 |
Давление, мм | 726 | 724 | 726 | 727 | 727 | 728 | 729 | 729 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 июля | 19 июля | 20 июля | 21 июля | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 17 | 32 | 21 | 30 | 19 | 27 | 17 | 27 |
Влажность, % | 78 | 44 | 73 | 51 | 76 | 43 | 77 | 37 |
Давление, мм | 729 | 727 | 726 | 725 | 724 | 728 | 729 | 729 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 0 | 0.7 | 0 |
22 июля | 23 июля | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 15 | 27 | 15 | 26 |
Влажность, % | 69 | 32 | 69 | 28 |
Давление, мм | 729 | 727 | 728 | 728 |
Ветер, м/с | 3 | 5 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Глубоком, Казахстан на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Глубоком, Казахстан, Казахстан, на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.