26 сен | 27 сен | 28 сен | 29 сен | 30 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 |
Температура днём, °C | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 |
Влажность, % | 50 | 50 | 50 | 46 | 41 |
Давление, мм | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
Ветер, м/с | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0 |
1 окт | 2 окт | 3 окт | 4 окт | 5 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 |
Температура днём, °C | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 |
Влажность, % | 37 | 38 | 40 | 34 | 36 |
Давление, мм | 715 | 715 | 716 | 715 | 715 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 окт | 7 окт | 8 окт | 9 окт | 10 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
Температура днём, °C | 27 | 27 | 27 | 25 | 26 |
Влажность, % | 34 | 36 | 38 | 38 | 43 |
Давление, мм | 715 | 715 | 715 | 714 | 713 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.3 |
11 окт | 12 окт | 13 окт | 14 окт | 15 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 |
Температура днём, °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Влажность, % | 51 | 50 | 47 | 43 | 40 |
Давление, мм | 714 | 715 | 714 | 715 | 715 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.6 | 0.6 | 2 | 0 | 0 |
16 окт | 17 окт | 18 окт | 19 окт | 20 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 |
Температура днём, °C | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 |
Влажность, % | 38 | 37 | 41 | 47 | 47 |
Давление, мм | 715 | 714 | 713 | 714 | 714 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 0.6 |
21 окт | 22 окт | 23 окт | 24 окт | 25 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 |
Температура днём, °C | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Влажность, % | 46 | 50 | 47 | 46 | 49 |
Давление, мм | 715 | 715 | 714 | 714 | 715 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
26 окт | 27 окт | 28 окт | 29 окт | 30 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 |
Температура днём, °C | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 |
Влажность, % | 47 | 43 | 44 | 44 | 46 |
Давление, мм | 716 | 716 | 715 | 715 | 715 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 2.5 |
31 окт | |
---|---|
Температура ночью, °C | 16 |
Температура днём, °C | 21 |
Влажность, % | 47 |
Давление, мм | 714 |
Ветер, м/с | 3 |
Осадки, мм | 1.7 |