15 июля | 16 июля | 17 июля | 18 июля | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 16 | 24 | 16 | 23 | 16 | 21 | 16 | 19 |
Влажность, % | 87 | 64 | 90 | 65 | 89 | 73 | 91 | 74 |
Давление, мм | 738 | 737 | 735 | 734 | 734 | 735 | 735 | 735 |
Ветер, м/с | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 1.9 |
19 июля | 20 июля | 21 июля | 22 июля | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 15 | 20 | 16 | 20 | 16 | 21 | 16 | 24 |
Влажность, % | 90 | 65 | 87 | 67 | 81 | 58 | 77 | 48 |
Давление, мм | 735 | 735 | 734 | 735 | 735 | 736 | 737 | 738 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0.8 |
23 июля | 24 июля | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 18 | 23 | 18 | 23 |
Влажность, % | 75 | 57 | 78 | 57 |
Давление, мм | 738 | 738 | 737 | 737 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 4 |
Осадки, мм | 0 | 6.8 | 1.8 | 3.4 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Фаниполе на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Фаниполе, Беларусь, на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.