| 9 марта | 10 марта | 11 марта | 12 марта | 13 марта | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -5 | -9 | -26 | -13 | -5 |
| Температура днём, °C | -4 | -15 | -20 | -7 | -2 |
| Влажность, % | 78 | 78 | 69 | 86 | 92 |
| Давление, мм | 721 | 720 | 741 | 736 | 738 |
| Ветер, м/с | 8 | 16 | 16 | 16 | 11 |
| Осадки, мм | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 марта | 15 марта | 16 марта | 17 марта | 18 марта | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -3 | -3 | -1 | -5 | -5 |
| Температура днём, °C | -2 | 0 | -1 | -2 | -2 |
| Влажность, % | 88 | 92 | 82 | 82 | 83 |
| Давление, мм | 736 | 737 | 741 | 737 | 734 |
| Ветер, м/с | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 марта | 20 марта | 21 марта | 22 марта | 23 марта | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Температура днём, °C | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Влажность, % | 83 | 81 | 75 | 75 | 80 |
| Давление, мм | 733 | 731 | 731 | 727 | 734 |
| Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Осадки, мм | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.5 |
| 24 марта | 25 марта | 26 марта | 27 марта | 28 марта | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| Температура днём, °C | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Влажность, % | 79 | 78 | 76 | 76 | 76 |
| Давление, мм | 735 | 735 | 733 | 734 | 734 |
| Ветер, м/с | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Осадки, мм | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 |
| 29 марта | 30 марта | 31 марта | 1 апр | 2 апр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -4 | -5 | -3 | -3 | -2 |
| Температура днём, °C | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Влажность, % | 77 | 74 | 71 | 74 | 73 |
| Давление, мм | 735 | 736 | 736 | 735 | 737 |
| Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Осадки, мм | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
| 3 апр | 4 апр | 5 апр | 6 апр | 7 апр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| Температура днём, °C | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Влажность, % | 70 | 67 | 67 | 68 | 69 |
| Давление, мм | 736 | 735 | 734 | 735 | 735 |
| Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Осадки, мм | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| 8 апр | 9 апр | 10 апр | 11 апр | 12 апр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Температура днём, °C | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 |
| Влажность, % | 64 | 65 | 65 | 60 | 57 |
| Давление, мм | 736 | 736 | 736 | 735 | 734 |
| Ветер, м/с | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Осадки, мм | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| 13 апр | |
|---|---|
| Температура ночью, °C | 1 |
| Температура днём, °C | 12 |
| Влажность, % | 63 |
| Давление, мм | 733 |
| Ветер, м/с | 3 |
| Осадки, мм | 1.5 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Ерейментау на 30 дней. Этот прогноз погоды в Ерейментау на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Ерейментау в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Ерейментау, Казахстан, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.