1 марта | 2 марта | 3 марта | 4 марта | 5 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Температура днём, °C | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 |
Влажность, % | 68 | 66 | 66 | 62 | 57 |
Давление, мм | 710 | 708 | 707 | 709 | 711 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 0.1 |
6 марта | 7 марта | 8 марта | 9 марта | 10 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Температура днём, °C | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Влажность, % | 60 | 66 | 70 | 67 | 66 |
Давление, мм | 711 | 714 | 713 | 712 | 711 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
11 марта | 12 марта | 13 марта | 14 марта | 15 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
Температура днём, °C | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 |
Влажность, % | 60 | 62 | 66 | 63 | 67 |
Давление, мм | 709 | 709 | 710 | 709 | 706 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.8 |
16 марта | 17 марта | 18 марта | 19 марта | 20 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 |
Температура днём, °C | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 |
Влажность, % | 67 | 64 | 61 | 60 | 56 |
Давление, мм | 709 | 711 | 712 | 710 | 710 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
21 марта | 22 марта | 23 марта | 24 марта | 25 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 |
Температура днём, °C | 13 | 15 | 13 | 16 | 17 |
Влажность, % | 64 | 56 | 61 | 56 | 52 |
Давление, мм | 711 | 708 | 709 | 711 | 711 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
26 марта | 27 марта | 28 марта | 29 марта | 30 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 |
Температура днём, °C | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 |
Влажность, % | 49 | 56 | 67 | 72 | 66 |
Давление, мм | 709 | 707 | 709 | 710 | 710 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.3 | 1.5 | 1 | 2.2 | 0.6 |
31 марта | |
---|---|
Температура ночью, °C | 10 |
Температура днём, °C | 15 |
Влажность, % | 57 |
Давление, мм | 707 |
Ветер, м/с | 2 |
Осадки, мм | 0 |