30 сен | 1 окт | 2 окт | 3 окт | 4 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 14 | 15 | 18 | 19 | 19 |
Температура днём, °C | 23 | 23 | 24 | 21 | 22 |
Влажность, % | 36 | 55 | 54 | 68 | 50 |
Давление, мм | 758 | 752 | 750 | 758 | 760 |
Ветер, м/с | 6 | 7 | 6 | 11 | 7 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 окт | 6 окт | 7 окт | 8 окт | 9 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 |
Температура днём, °C | 23 | 24 | 24 | 24 | 21 |
Влажность, % | 43 | 58 | 63 | 62 | 71 |
Давление, мм | 761 | 761 | 759 | 757 | 760 |
Ветер, м/с | 4 | 9 | 11 | 10 | 9 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
10 окт | 11 окт | 12 окт | 13 окт | 14 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 |
Температура днём, °C | 24 | 22 | 20 | 19 | 20 |
Влажность, % | 57 | 63 | 72 | 66 | 62 |
Давление, мм | 755 | 757 | 759 | 761 | 761 |
Ветер, м/с | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 11.4 | 1.4 |
15 окт | 16 окт | 17 окт | 18 окт | 19 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 |
Температура днём, °C | 20 | 19 | 18 | 19 | 17 |
Влажность, % | 68 | 68 | 68 | 66 | 68 |
Давление, мм | 762 | 762 | 762 | 762 | 764 |
Ветер, м/с | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Осадки, мм | 3 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0.5 |
20 окт | 21 окт | 22 окт | 23 окт | 24 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
Температура днём, °C | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
Влажность, % | 68 | 68 | 68 | 69 | 70 |
Давление, мм | 765 | 763 | 765 | 765 | 764 |
Ветер, м/с | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Осадки, мм | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.7 |
25 окт | 26 окт | 27 окт | 28 окт | 29 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |
Температура днём, °C | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 |
Влажность, % | 74 | 75 | 73 | 68 | 67 |
Давление, мм | 766 | 765 | 765 | 763 | 763 |
Ветер, м/с | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Осадки, мм | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1.2 |
30 окт | 31 окт | 1 ноя | 2 ноя | 3 ноя | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 |
Температура днём, °C | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 |
Влажность, % | 70 | 72 | 70 | 70 | 69 |
Давление, мм | 763 | 764 | 764 | 764 | 765 |
Ветер, м/с | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Осадки, мм | 0.4 | 0.5 | 1 | 2.9 | 0.4 |
4 ноя | 5 ноя | |
---|---|---|
Температура ночью, °C | 14 | 13 |
Температура днём, °C | 16 | 15 |
Влажность, % | 68 | 70 |
Давление, мм | 765 | 765 |
Ветер, м/с | 5 | 6 |
Осадки, мм | 0.2 | 1.5 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Дигяхе на 30 дней. Этот прогноз погоды в Дигяхе на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Дигяхе в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Дигяхе на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.