1 апр | 2 апр | 3 апр | 4 апр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 8 | 17 | 10 | 18 | 10 | 17 | 10 | 19 |
Влажность, % | 70 | 45 | 81 | 60 | 89 | 68 | 91 | 64 |
Давление, мм | 759 | 761 | 762 | 761 | 762 | 762 | 763 | 761 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 апр | 6 апр | 7 апр | 8 апр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 12 | 19 | 14 | 18 | 15 | 17 | 13 | 15 |
Влажность, % | 91 | 74 | 92 | 81 | 91 | 82 | 86 | 73 |
Давление, мм | 762 | 761 | 759 | 755 | 749 | 746 | 746 | 746 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 7.9 | 1.1 | 1.5 | 3.9 |
9 апр | 10 апр | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 11 | 16 | 11 | 16 |
Влажность, % | 82 | 67 | 89 | 68 |
Давление, мм | 748 | 751 | 753 | 758 |
Ветер, м/с | 7 | 9 | 5 | 6 |
Осадки, мм | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Девонпорте на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Девонпорте на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.