1 янв | 2 янв | 3 янв | 4 янв | 5 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
Температура днём, °C | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 |
Влажность, % | 46 | 49 | 50 | 43 | 44 |
Давление, мм | 744 | 745 | 745 | 745 | 743 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 |
6 янв | 7 янв | 8 янв | 9 янв | 10 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Температура днём, °C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Влажность, % | 46 | 49 | 43 | 43 | 43 |
Давление, мм | 744 | 745 | 745 | 745 | 744 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
11 янв | 12 янв | 13 янв | 14 янв | 15 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Температура днём, °C | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 |
Влажность, % | 43 | 43 | 47 | 54 | 44 |
Давление, мм | 745 | 745 | 744 | 745 | 745 |
Ветер, м/с | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 |
16 янв | 17 янв | 18 янв | 19 янв | 20 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Температура днём, °C | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Влажность, % | 50 | 50 | 56 | 52 | 50 |
Давление, мм | 745 | 744 | 744 | 745 | 745 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0 |
21 янв | 22 янв | 23 янв | 24 янв | 25 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
Температура днём, °C | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
Влажность, % | 50 | 46 | 47 | 50 | 46 |
Давление, мм | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
Ветер, м/с | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0.1 |
26 янв | 27 янв | 28 янв | 29 янв | 30 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
Температура днём, °C | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 |
Влажность, % | 46 | 47 | 47 | 44 | 46 |
Давление, мм | 744 | 745 | 744 | 744 | 744 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
31 янв | |
---|---|
Температура ночью, °C | 15 |
Температура днём, °C | 20 |
Влажность, % | 46 |
Давление, мм | 744 |
Ветер, м/с | 3 |
Осадки, мм | 0 |