7 фев | 8 фев | 9 фев | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | -1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Влажность, % | 78 | 72 | 73 | 53 | 66 | 52 |
Давление, мм | 764 | 766 | 768 | 768 | 767 | 764 |
Ветер, м/с | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 |
Осадки, мм | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
10 фев | 11 фев | 12 фев | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | -4 | 2 | -4 | 3 | -3 | 4 |
Влажность, % | 75 | 69 | 86 | 68 | 88 | 69 |
Давление, мм | 763 | 763 | 763 | 765 | 764 | 764 |
Ветер, м/с | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 фев | 14 фев | 15 фев | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | -3 | 4 | -1 | 7 | 0 | 7 |
Влажность, % | 89 | 71 | 90 | 62 | 87 | 67 |
Давление, мм | 762 | 761 | 758 | 757 | 757 | 758 |
Ветер, м/с | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
16 фев | 17 фев | 18 фев | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 2 | 8 | -3 | 5 | -2 | 4 |
Влажность, % | 85 | 62 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Давление, мм | 757 | 754 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Ветер, м/с | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
19 фев | 20 фев | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | -1 | 6 | -1 | 6 |
Влажность, % | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Давление, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Черноморском, Россия на 14 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и следующую информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Черноморском, Россия, Краснодарский край, Россия, на 14 дней отображается в виде наглядных и простых графиков.