3 окт | 4 окт | 5 окт | 6 окт | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 6 | 10 | 11 | 17 | 11 | 12 | 8 | 10 |
Влажность, % | 96 | 70 | 90 | 72 | 76 | 65 | 93 | 92 |
Давление, мм | 752 | 751 | 746 | 739 | 742 | 746 | 744 | 739 |
Ветер, м/с | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0.1 | 9.7 | 40 | 0 | 60 | 2 | 22.2 |
7 окт | 8 окт | 9 окт | 10 окт | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Влажность, % | 93 | 71 | 87 | 87 | 90 | 84 | 91 | 76 |
Давление, мм | 741 | 745 | 739 | 734 | 735 | 735 | 735 | 740 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 0.5 | 0.2 |
11 окт | 12 окт | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 1 | 6 | 2 | 7 |
Влажность, % | 88 | 73 | 86 | 83 |
Давление, мм | 745 | 747 | 746 | 744 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 6 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Буе на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Буе на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.