| 8 июня | 9 июня | 10 июня | 11 июня | 12 июня | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 4 | 6 | 11 | 11 | 14 |
| Температура днём, °C | 19 | 22 | 25 | 26 | 26 |
| Влажность, % | 25 | 20 | 23 | 27 | 29 |
| Давление, мм | 714 | 713 | 715 | 716 | 716 |
| Ветер, м/с | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 июня | 14 июня | 15 июня | 16 июня | 17 июня | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 |
| Температура днём, °C | 26 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| Влажность, % | 32 | 36 | 32 | 33 | 31 |
| Давление, мм | 715 | 715 | 715 | 714 | 713 |
| Ветер, м/с | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 июня | 19 июня | 20 июня | 21 июня | 22 июня | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 17 | 12 | 9 | 9 | 9 |
| Температура днём, °C | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Влажность, % | 67 | 53 | 51 | 46 | 49 |
| Давление, мм | 711 | 710 | 713 | 715 | 715 |
| Ветер, м/с | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Осадки, мм | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 июня | 24 июня | 25 июня | 26 июня | 27 июня | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Температура днём, °C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Влажность, % | 50 | 50 | 52 | 54 | 52 |
| Давление, мм | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Осадки, мм | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| 28 июня | 29 июня | 30 июня | 1 июля | 2 июля | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Температура днём, °C | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 |
| Влажность, % | 52 | 52 | 55 | 52 | 51 |
| Давление, мм | 703 | 703 | 704 | 704 | 703 |
| Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Осадки, мм | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
| 3 июля | 4 июля | 5 июля | 6 июля | 7 июля | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Температура днём, °C | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| Влажность, % | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 |
| Давление, мм | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Осадки, мм | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.8 |
| 8 июля | 9 июля | 10 июля | 11 июля | 12 июля | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Температура днём, °C | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| Влажность, % | 49 | 50 | 50 | 48 | 51 |
| Давление, мм | 703 | 703 | 703 | 702 | 702 |
| Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Осадки, мм | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| 13 июля | |
|---|---|
| Температура ночью, °C | 6 |
| Температура днём, °C | 18 |
| Влажность, % | 55 |
| Давление, мм | 703 |
| Ветер, м/с | 4 |
| Осадки, мм | 1.5 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Алисе-Спрингсе на 30 дней. Этот прогноз погоды в Алисе-Спрингсе на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Алисе-Спрингсе в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Алисе-Спрингсе, Австралия, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.