4 сен | 5 сен | 6 сен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 8 | 26 | 11 | 30 | 17 | 32 |
Влажность, % | 42 | 16 | 32 | 15 | 32 | 22 |
Давление, мм | 712 | 711 | 711 | 711 | 712 | 711 |
Ветер, м/с | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 сен | 8 сен | 9 сен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 23 | 33 | 20 | 32 | 21 | 25 |
Влажность, % | 47 | 22 | 51 | 31 | 62 | 41 |
Давление, мм | 711 | 712 | 712 | 711 | 711 | 713 |
Ветер, м/с | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 |
Осадки, мм | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 3.7 | 0.1 |
10 сен | 11 сен | 12 сен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 14 | 19 | 10 | 19 | 9 | 19 |
Влажность, % | 41 | 25 | 51 | 31 | 54 | 29 |
Давление, мм | 715 | 715 | 715 | 716 | 716 | 717 |
Ветер, м/с | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
13 сен | 14 сен | 15 сен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 10 | 20 | 13 | 27 | 13 | 27 |
Влажность, % | 52 | 36 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Давление, мм | 717 | 714 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Ветер, м/с | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Осадки, мм | 0 | 0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
16 сен | 17 сен | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 13 | 26 | 13 | 26 |
Влажность, % | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Давление, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Ветер, м/с | 5 | 5 | 4 | 4 |
Осадки, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Алисе-Спрингсе на 14 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и следующую информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Алисе-Спрингсе, Австралия, на 14 дней отображается в виде наглядных и простых графиков.