7 апр | 8 апр | 9 апр | 10 апр | 11 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 |
Температура днём, °C | 13 | 11 | 17 | 19 | 21 |
Влажность, % | 63 | 83 | 42 | 30 | 20 |
Давление, мм | 693 | 694 | 699 | 700 | 696 |
Ветер, м/с | 12 | 11 | 2 | 5 | 8 |
Осадки, мм | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 апр | 13 апр | 14 апр | 15 апр | 16 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 |
Температура днём, °C | 24 | 20 | 16 | 18 | 9 |
Влажность, % | 12 | 49 | 38 | 46 | 48 |
Давление, мм | 692 | 693 | 698 | 694 | 695 |
Ветер, м/с | 6 | 5 | 6 | 8 | 12 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 апр | 18 апр | 19 апр | 20 апр | 21 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Температура днём, °C | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 |
Влажность, % | 32 | 32 | 56 | 54 | 52 |
Давление, мм | 696 | 695 | 697 | 697 | 697 |
Ветер, м/с | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
22 апр | 23 апр | 24 апр | 25 апр | 26 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Температура днём, °C | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Влажность, % | 52 | 52 | 54 | 56 | 54 |
Давление, мм | 697 | 697 | 696 | 696 | 696 |
Ветер, м/с | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
27 апр | 28 апр | 29 апр | 30 апр | 1 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Температура днём, °C | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Влажность, % | 52 | 52 | 51 | 51 | 52 |
Давление, мм | 697 | 697 | 696 | 696 | 696 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 1.6 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
2 мая | 3 мая | 4 мая | 5 мая | 6 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Температура днём, °C | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Влажность, % | 52 | 52 | 52 | 54 | 50 |
Давление, мм | 696 | 696 | 696 | 696 | 697 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Осадки, мм | 1.8 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1 |
7 мая | 8 мая | 9 мая | |
---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 6 | 7 | 7 |
Температура днём, °C | 17 | 19 | 18 |
Влажность, % | 49 | 51 | 54 |
Давление, мм | 697 | 696 | 696 |
Ветер, м/с | 3 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.9 | 1.6 | 1.8 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Актау (Карагандинской области) на 30 дней. Этот прогноз погоды в Актау (Карагандинской области) на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Актау (Карагандинской области) в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Актау (Карагандинской области), Казахстан, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.