26 авг | 27 авг | 28 авг | 29 авг | 30 авг | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 |
Температура днём, °C | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 |
Влажность, % | 64 | 67 | 67 | 69 | 67 |
Давление, мм | 749 | 749 | 748 | 748 | 749 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 |
31 авг | 1 сен | 2 сен | 3 сен | 4 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 |
Температура днём, °C | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 |
Влажность, % | 68 | 64 | 68 | 68 | 66 |
Давление, мм | 749 | 749 | 750 | 751 | 751 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 4 |
5 сен | 6 сен | 7 сен | 8 сен | 9 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 |
Температура днём, °C | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 |
Влажность, % | 73 | 67 | 68 | 68 | 70 |
Давление, мм | 749 | 749 | 750 | 750 | 749 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Осадки, мм | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 1.6 | 1.3 |
10 сен | 11 сен | 12 сен | 13 сен | 14 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Температура днём, °C | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |
Влажность, % | 77 | 74 | 75 | 77 | 75 |
Давление, мм | 751 | 752 | 752 | 750 | 751 |
Ветер, м/с | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 2.4 | 0.8 | 3.4 | 2.2 | 1.6 |
15 сен | 16 сен | 17 сен | 18 сен | 19 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 |
Температура днём, °C | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 |
Влажность, % | 73 | 73 | 74 | 68 | 64 |
Давление, мм | 750 | 751 | 751 | 752 | 753 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.2 |
20 сен | 21 сен | 22 сен | 23 сен | 24 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 |
Температура днём, °C | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 |
Влажность, % | 73 | 70 | 72 | 68 | 75 |
Давление, мм | 753 | 753 | 751 | 749 | 749 |
Ветер, м/с | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 2.2 | 2.7 | 0.5 | 1.1 | 2 |
25 сен | 26 сен | 27 сен | 28 сен | 29 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 |
Температура днём, °C | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 |
Влажность, % | 74 | 72 | 75 | 76 | 80 |
Давление, мм | 750 | 753 | 751 | 750 | 749 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.2 | 1.5 | 3.4 | 1.1 | 1.5 |
30 сен | |
---|---|
Температура ночью, °C | 6 |
Температура днём, °C | 9 |
Влажность, % | 79 |
Давление, мм | 750 |
Ветер, м/с | 3 |
Осадки, мм | 2 |