26 авг | 27 авг | 28 авг | 29 авг | 30 авг | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Температура днём, °C | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 |
Влажность, % | 77 | 80 | 81 | 81 | 80 |
Давление, мм | 732 | 731 | 731 | 731 | 732 |
Ветер, м/с | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.3 | 1.8 | 3 | 5.5 | 5.4 |
31 авг | 1 сен | 2 сен | 3 сен | 4 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Температура днём, °C | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 |
Влажность, % | 81 | 82 | 82 | 81 | 81 |
Давление, мм | 733 | 732 | 733 | 735 | 736 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 6.8 | 5.5 | 1.7 | 1.8 | 1.2 |
5 сен | 6 сен | 7 сен | 8 сен | 9 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 |
Температура днём, °C | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 |
Влажность, % | 80 | 85 | 85 | 87 | 85 |
Давление, мм | 735 | 734 | 733 | 731 | 733 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 2.7 | 3 | 2 | 7.1 | 1.5 |
10 сен | 11 сен | 12 сен | 13 сен | 14 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Температура днём, °C | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 |
Влажность, % | 83 | 80 | 82 | 81 | 87 |
Давление, мм | 734 | 735 | 735 | 735 | 734 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 3 |
15 сен | 16 сен | 17 сен | 18 сен | 19 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Температура днём, °C | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 |
Влажность, % | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Давление, мм | 733 | 734 | 733 | 735 | 736 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 2.5 | 2.4 | 3.7 | 3 | 2.5 |
20 сен | 21 сен | 22 сен | 23 сен | 24 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Температура днём, °C | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 |
Влажность, % | 87 | 92 | 88 | 88 | 89 |
Давление, мм | 738 | 739 | 738 | 736 | 736 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 4.5 |
25 сен | 26 сен | 27 сен | 28 сен | 29 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Температура днём, °C | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 |
Влажность, % | 88 | 88 | 88 | 89 | 88 |
Давление, мм | 735 | 734 | 734 | 733 | 731 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 3.5 | 2 | 1.5 | 3.9 | 2.9 |
30 сен | |
---|---|
Температура ночью, °C | 3 |
Температура днём, °C | 6 |
Влажность, % | 87 |
Давление, мм | 731 |
Ветер, м/с | 3 |
Осадки, мм | 3.7 |