1 июля | 2 июля | 3 июля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 12 | 23 | 15 | 17 | 13 | 18 |
Влажность, % | 82 | 52 | 93 | 71 | 84 | 62 |
Давление, мм | 716 | 717 | 717 | 719 | 720 | 721 |
Ветер, м/с | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Осадки, мм | 0 | 5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 |
4 июля | 5 июля | 6 июля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 12 | 18 | 13 | 20 | 13 | 14 |
Влажность, % | 89 | 60 | 85 | 60 | 85 | 73 |
Давление, мм | 720 | 718 | 712 | 713 | 713 | 713 |
Ветер, м/с | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Осадки, мм | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 2.6 |
7 июля | 8 июля | 9 июля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 8 | 12 | 9 | 15 | 11 | 18 |
Влажность, % | 87 | 70 | 89 | 64 | 83 | 63 |
Давление, мм | 714 | 714 | 714 | 717 | 720 | 721 |
Ветер, м/с | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.3 |
10 июля | 11 июля | 12 июля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 13 | 20 | 11 | 21 | 10 | 21 |
Влажность, % | 82 | 65 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Давление, мм | 720 | 722 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.1 | 1.1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
13 июля | 14 июля | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 11 | 22 | 11 | 23 |
Влажность, % | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Давление, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Южном Коспашском на 14 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и следующую информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Южном Коспашском, Пермский край, Россия, на 14 дней отображается в виде наглядных и простых графиков.