| 7 сен | 8 сен | 9 сен | 10 сен | 11 сен | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 11 | 12 | 6 | 8 | 10 |
| Температура днём, °C | 22 | 11 | 13 | 15 | 18 |
| Влажность, % | 39 | 83 | 47 | 54 | 49 |
| Давление, мм | 700 | 697 | 701 | 702 | 700 |
| Ветер, м/с | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| Осадки, мм | 0 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0 |
| 12 сен | 13 сен | 14 сен | 15 сен | 16 сен | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 12 | 11 | 8 | 8 | 12 |
| Температура днём, °C | 19 | 17 | 15 | 18 | 16 |
| Влажность, % | 53 | 65 | 64 | 61 | 63 |
| Давление, мм | 704 | 701 | 700 | 700 | 700 |
| Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Осадки, мм | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 |
| 17 сен | 18 сен | 19 сен | 20 сен | 21 сен | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Температура днём, °C | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| Влажность, % | 80 | 80 | 80 | 76 | 75 |
| Давление, мм | 715 | 714 | 714 | 715 | 716 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 2.6 | 3.6 |
| 22 сен | 23 сен | 24 сен | 25 сен | 26 сен | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| Температура днём, °C | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 |
| Влажность, % | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Давление, мм | 717 | 717 | 716 | 716 | 717 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | 2.8 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 3.4 |
| 27 сен | 28 сен | 29 сен | 30 сен | 1 окт | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Температура днём, °C | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| Влажность, % | 76 | 76 | 72 | 74 | 74 |
| Давление, мм | 716 | 715 | 715 | 715 | 714 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | 3.5 | 3.7 | 1.9 | 3.3 | 4.5 |
| 2 окт | 3 окт | 4 окт | 5 окт | 6 окт | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Температура днём, °C | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 |
| Влажность, % | 76 | 75 | 73 | 73 | 70 |
| Давление, мм | 714 | 715 | 716 | 717 | 717 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | 3.9 | 4.7 | 3.8 | 3.5 | 3 |
| 7 окт | |
|---|---|
| Температура ночью, °C | 1 |
| Температура днём, °C | 13 |
| Влажность, % | 71 |
| Давление, мм | 716 |
| Ветер, м/с | 2 |
| Осадки, мм | 3.2 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Востоке на 30 дней. Этот прогноз погоды в Востоке на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Востоке в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Востоке, Приморский край, Россия, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.