1 июля | 2 июля | 3 июля | 4 июля | 5 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Температура днём, °C | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
Влажность, % | 51 | 57 | 60 | 60 | 54 |
Давление, мм | 735 | 734 | 734 | 733 | 736 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 2.2 | 3.4 | 4.5 | 1.7 | 1 |
6 июля | 7 июля | 8 июля | 9 июля | 10 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 |
Температура днём, °C | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 |
Влажность, % | 50 | 56 | 54 | 52 | 55 |
Давление, мм | 736 | 736 | 737 | 735 | 736 |
Ветер, м/с | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.7 | 4.4 | 0.5 | 1.1 | 2.7 |
11 июля | 12 июля | 13 июля | 14 июля | 15 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 |
Температура днём, °C | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
Влажность, % | 52 | 51 | 50 | 46 | 51 |
Давление, мм | 735 | 735 | 735 | 735 | 736 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 2 | 1.1 | 0.8 | 2 | 0.3 |
16 июля | 17 июля | 18 июля | 19 июля | 20 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 |
Температура днём, °C | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 |
Влажность, % | 47 | 52 | 55 | 51 | 55 |
Давление, мм | 735 | 734 | 734 | 735 | 734 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Осадки, мм | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.2 |
21 июля | 22 июля | 23 июля | 24 июля | 25 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 |
Температура днём, °C | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
Влажность, % | 57 | 56 | 56 | 56 | 51 |
Давление, мм | 735 | 735 | 736 | 735 | 736 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 4.5 | 2.5 | 1.1 | 2.4 | 1.7 |
26 июля | 27 июля | 28 июля | 29 июля | 30 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 |
Температура днём, °C | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 |
Влажность, % | 54 | 56 | 60 | 61 | 51 |
Давление, мм | 734 | 734 | 735 | 736 | 737 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 2.9 | 5.8 | 3 | 3.9 | 0.5 |
31 июля | |
---|---|
Температура ночью, °C | 19 |
Температура днём, °C | 26 |
Влажность, % | 50 |
Давление, мм | 737 |
Ветер, м/с | 3 |
Осадки, мм | 0.3 |