| 7 янв | 8 янв | 9 янв | 10 янв | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | -7 | -2 | -2 | -5 | -7 | -5 | -4 | -6 |
| Влажность, % | 92 | 97 | 98 | 95 | 94 | 96 | 91 | 84 |
| Давление, мм | 746 | 741 | 740 | 739 | 735 | 731 | 731 | 732 |
| Ветер, м/с | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| Осадки, мм | 2.6 | 1.5 | 3.9 | 5.7 | 9.3 | 4.7 | 1 | 0.3 |
| 11 янв | 12 янв | 13 янв | 14 янв | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | -9 | -8 | -6 | -9 | -16 | -14 | -17 | -15 |
| Влажность, % | 92 | 89 | 95 | 87 | 91 | 85 | 91 | 86 |
| Давление, мм | 734 | 735 | 735 | 737 | 740 | 742 | 743 | 744 |
| Ветер, м/с | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 15 янв | 16 янв | |||
|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | -18 | -16 | -18 | -16 |
| Влажность, % | 92 | 88 | 91 | 84 |
| Давление, мм | 745 | 745 | 745 | 745 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Осадки, мм | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Венёве на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Венёве, Тульская область, Россия, на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.