17 сен | 18 сен | 19 сен | 20 сен | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 2 | 15 | 3 | 17 | 5 | 16 | 8 | 7 |
Влажность, % | 69 | 41 | 81 | 38 | 82 | 42 | 84 | 86 |
Давление, мм | 675 | 675 | 675 | 672 | 674 | 673 | 672 | 672 |
Ветер, м/с | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Осадки, мм | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 12.5 |
21 сен | 22 сен | 23 сен | 24 сен | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 5 | 11 | 3 | 16 | 6 | 16 | 8 | 15 |
Влажность, % | 98 | 75 | 94 | 53 | 82 | 56 | 85 | 55 |
Давление, мм | 670 | 672 | 673 | 668 | 668 | 669 | 668 | 667 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Осадки, мм | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
25 сен | 26 сен | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 6 | 16 | 8 | 18 |
Влажность, % | 83 | 55 | 85 | 57 |
Давление, мм | 665 | 666 | 666 | 666 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Усть-Кане на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Усть-Кане, Республика Алтай, Россия, на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.