2 апр | 3 апр | 4 апр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 8 | 19 | 10 | 11 | 8 | 15 |
Влажность, % | 75 | 44 | 89 | 81 | 88 | 65 |
Давление, мм | 703 | 700 | 700 | 702 | 704 | 705 |
Ветер, м/с | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Осадки, мм | 0 | 0.3 | 7.1 | 3.2 | 2.2 | 0.2 |
5 апр | 6 апр | 7 апр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 8 | 16 | 9 | 17 | 9 | 18 |
Влажность, % | 91 | 60 | 87 | 49 | 81 | 49 |
Давление, мм | 704 | 703 | 702 | 703 | 704 | 707 |
Ветер, м/с | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Осадки, мм | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
8 апр | 9 апр | 10 апр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 9 | 14 | 7 | 12 | 4 | 7 |
Влажность, % | 71 | 49 | 73 | 50 | 82 | 57 |
Давление, мм | 707 | 707 | 705 | 702 | 701 | 702 |
Ветер, м/с | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 7 |
11 апр | 12 апр | 13 апр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 3 | 10 | 3 | 14 | 4 | 14 |
Влажность, % | 80 | 51 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Давление, мм | 702 | 701 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Ветер, м/с | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0 | 0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
14 апр | 15 апр | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 4 | 16 | 4 | 14 |
Влажность, % | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Давление, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Усть-Джегуте на 14 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и следующую информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Усть-Джегуте, Карачаево-Черкесская Республика, Россия, на 14 дней отображается в виде наглядных и простых графиков.