1 сен | 2 сен | 3 сен | 4 сен | 5 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 20 | 20 | 21 | 19 | 17 |
Температура днём, °C | 28 | 27 | 29 | 25 | 23 |
Влажность, % | 63 | 57 | 43 | 52 | 52 |
Давление, мм | 754 | 754 | 756 | 760 | 762 |
Ветер, м/с | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 сен | 7 сен | 8 сен | 9 сен | 10 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 16 | 17 | 20 | 21 | 19 |
Температура днём, °C | 23 | 26 | 27 | 23 | 20 |
Влажность, % | 46 | 43 | 45 | 63 | 72 |
Давление, мм | 762 | 760 | 759 | 760 | 762 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 |
11 сен | 12 сен | 13 сен | 14 сен | 15 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 19 | 16 | 17 | 16 | 17 |
Температура днём, °C | 23 | 23 | 21 | 22 | 23 |
Влажность, % | 34 | 35 | 39 | 39 | 37 |
Давление, мм | 765 | 766 | 769 | 767 | 765 |
Ветер, м/с | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 сен | 17 сен | 18 сен | 19 сен | 20 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Температура днём, °C | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Влажность, % | 37 | 63 | 62 | 62 | 63 |
Давление, мм | 764 | 756 | 757 | 757 | 757 |
Ветер, м/с | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
21 сен | 22 сен | 23 сен | 24 сен | 25 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Температура днём, °C | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Влажность, % | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Давление, мм | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Осадки, мм | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 2.4 | 1.2 |
26 сен | 27 сен | 28 сен | 29 сен | 30 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Температура днём, °C | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
Влажность, % | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Давление, мм | 758 | 758 | 758 | 757 | 757 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 2.1 |
1 окт | 2 окт | 3 окт | 4 окт | 5 окт | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Температура днём, °C | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Влажность, % | 67 | 68 | 69 | 71 | 72 |
Давление, мм | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.5 |
6 окт | 7 окт | |
---|---|---|
Температура ночью, °C | 10 | 9 |
Температура днём, °C | 17 | 16 |
Влажность, % | 69 | 69 |
Давление, мм | 759 | 760 |
Ветер, м/с | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.6 | 0.6 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Урзуфе на 30 дней. Этот прогноз погоды в Урзуфе на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Урзуфе в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Урзуфе, Украина, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.