31 марта | 1 апр | 2 апр | 3 апр | 4 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -6 | -5 | -5 | -4 | -5 |
Температура днём, °C | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Влажность, % | 75 | 75 | 75 | 77 | 77 |
Давление, мм | 569 | 569 | 568 | 569 | 569 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 2.5 | 1.7 | 2.6 | 4.5 | 3.1 |
5 апр | 6 апр | 7 апр | 8 апр | 9 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 |
Температура днём, °C | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Влажность, % | 73 | 74 | 72 | 73 | 76 |
Давление, мм | 570 | 570 | 569 | 569 | 569 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 2.8 | 4.4 |
10 апр | 11 апр | 12 апр | 13 апр | 14 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Температура днём, °C | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Влажность, % | 79 | 74 | 76 | 76 | 75 |
Давление, мм | 569 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 4.7 | 3 | 3.1 | 4.5 | 3 |
15 апр | 16 апр | 17 апр | 18 апр | 19 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 |
Температура днём, °C | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Влажность, % | 75 | 77 | 77 | 77 | 78 |
Давление, мм | 570 | 570 | 570 | 570 | 569 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 2.4 | 4.1 | 4.2 | 2.3 | 3.9 |
20 апр | 21 апр | 22 апр | 23 апр | 24 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Температура днём, °C | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Влажность, % | 79 | 81 | 79 | 79 | 80 |
Давление, мм | 569 | 569 | 570 | 571 | 571 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 3.5 | 5.4 | 5 | 5.1 | 4.1 |
25 апр | 26 апр | 27 апр | 28 апр | 29 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
Температура днём, °C | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Влажность, % | 80 | 80 | 79 | 76 | 75 |
Давление, мм | 571 | 572 | 572 | 572 | 572 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 2.5 | 2.8 |
30 апр | |
---|---|
Температура ночью, °C | -1 |
Температура днём, °C | 6 |
Влажность, % | 79 |
Давление, мм | 571 |
Ветер, м/с | 1 |
Осадки, мм | 4.9 |