| 30 янв | 31 янв | 1 фев | 2 фев | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | -6 | 1 | -5 | 2 | -4 | 3 | -3 | 4 |
| Влажность, % | 59 | 39 | 54 | 38 | 53 | 39 | 59 | 57 |
| Давление, мм | 670 | 666 | 666 | 664 | 665 | 667 | 666 | 660 |
| Ветер, м/с | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 фев | 4 фев | 5 фев | 6 фев | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | -2 | 2 | -2 | 1 | -5 | 3 | -1 | 3 |
| Влажность, % | 68 | 75 | 78 | 71 | 66 | 60 | 63 | 63 |
| Давление, мм | 659 | 662 | 662 | 663 | 661 | 660 | 656 | 660 |
| Ветер, м/с | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Осадки, мм | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 фев | 8 фев | |||
|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | -4 | -3 | -5 | -4 |
| Влажность, % | 71 | 72 | 77 | 72 |
| Давление, мм | 665 | 664 | 661 | 655 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Осадки, мм | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Текелях на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Текелях, Казахстан, на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.