| 29 марта | 30 марта | 31 марта | 1 апр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | -4 | 9 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 |
| Влажность, % | 94 | 42 | 84 | 51 | 84 | 76 | 93 | 61 |
| Давление, мм | 754 | 754 | 752 | 750 | 749 | 750 | 754 | 756 |
| Ветер, м/с | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
| 2 апр | 3 апр | 4 апр | 5 апр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 2 | 10 | 4 | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 |
| Влажность, % | 94 | 66 | 96 | 65 | 93 | 70 | 88 | 70 |
| Давление, мм | 754 | 751 | 750 | 749 | 749 | 748 | 747 | 749 |
| Ветер, м/с | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 |
| 6 апр | 7 апр | |||
|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 5 | 6 | 3 | 7 |
| Влажность, % | 87 | 73 | 85 | 69 |
| Давление, мм | 747 | 746 | 750 | 753 |
| Ветер, м/с | 3 | 6 | 3 | 4 |
| Осадки, мм | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Тапе на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Тапе, Эстония, на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.