| 20 июня | 21 июня | 22 июня | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 18 | 27 | 20 | 27 | 19 | 27 |
| Влажность, % | 74 | 41 | 76 | 47 | 67 | 40 |
| Давление, мм | 763 | 764 | 765 | 765 | 765 | 764 |
| Ветер, м/с | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 июня | 24 июня | 25 июня | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 20 | 28 | 21 | 29 | 21 | 28 |
| Влажность, % | 72 | 52 | 80 | 47 | 74 | 41 |
| Давление, мм | 763 | 761 | 761 | 760 | 760 | 759 |
| Ветер, м/с | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 июня | 27 июня | 28 июня | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 20 | 28 | 21 | 25 | 19 | 24 |
| Влажность, % | 77 | 50 | 70 | 39 | 68 | 44 |
| Давление, мм | 759 | 757 | 757 | 759 | 759 | 760 |
| Ветер, м/с | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 |
| 29 июня | 30 июня | 1 июля | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 18 | 25 | 20 | 24 | 20 | 24 |
| Влажность, % | 73 | 41 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Давление, мм | 761 | 762 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Ветер, м/с | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 2 июля | 3 июля | |||
|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 20 | 24 | 21 | 25 |
| Влажность, % | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Давление, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Осадки, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Стерегущем на 14 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и следующую информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Стерегущем, Крым, Россия, на 14 дней отображается в виде наглядных и простых графиков.