| 13 июля | 14 июля | 15 июля | 16 июля | 17 июля | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 22 | 24 | 23 | 21 | 19 |
| Температура днём, °C | 30 | 28 | 25 | 28 | 29 |
| Влажность, % | 69 | 74 | 78 | 58 | 53 |
| Давление, мм | 743 | 742 | 737 | 739 | 743 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Осадки, мм | 2.5 | 1 | 1.5 | 0.1 | 0 |
| 18 июля | 19 июля | 20 июля | 21 июля | 22 июля | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Температура днём, °C | 30 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Влажность, % | 60 | 68 | 72 | 69 | 68 |
| Давление, мм | 745 | 746 | 748 | 748 | 748 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 |
| 23 июля | 24 июля | 25 июля | 26 июля | 27 июля | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| Температура днём, °C | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| Влажность, % | 69 | 80 | 80 | 81 | 80 |
| Давление, мм | 746 | 747 | 748 | 748 | 748 |
| Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 0.7 | 4 | 2.2 | 3.7 | 2.8 |
| 28 июля | 29 июля | 30 июля | 31 июля | 1 авг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| Температура днём, °C | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| Влажность, % | 80 | 81 | 82 | 81 | 81 |
| Давление, мм | 747 | 746 | 747 | 747 | 748 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 4.9 | 4.5 | 7.1 | 4.8 | 2.5 |
| 2 авг | 3 авг | 4 авг | 5 авг | 6 авг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Температура днём, °C | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| Влажность, % | 80 | 82 | 82 | 80 | 80 |
| Давление, мм | 748 | 747 | 747 | 747 | 748 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 6.4 | 5.2 | 5.8 | 3.3 | 5.3 |
| 7 авг | 8 авг | 9 авг | 10 авг | 11 авг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Температура днём, °C | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| Влажность, % | 81 | 81 | 80 | 80 | 81 |
| Давление, мм | 748 | 747 | 747 | 747 | 748 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 5.6 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.2 |
| 12 авг | 13 авг | 14 авг | |
|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 19 | 20 | 20 |
| Температура днём, °C | 26 | 26 | 26 |
| Влажность, % | 81 | 80 | 80 |
| Давление, мм | 748 | 748 | 748 |
| Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 5.3 | 2.9 | 3.2 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Спасском, Приморский край на 30 дней. Этот прогноз погоды в Спасском, Приморский край на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Спасском, Приморский край в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Спасском, Приморский край, Приморский край, Россия, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.