| 31 авг | 1 сен | 2 сен | 3 сен | 4 сен | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Температура днём, °C | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| Влажность, % | 70 | 68 | 67 | 67 | 70 |
| Давление, мм | 732 | 732 | 733 | 733 | 733 |
| Ветер, м/с | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Осадки, мм | 3.8 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 2.8 |
| 5 сен | 6 сен | 7 сен | 8 сен | 9 сен | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Температура днём, °C | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Влажность, % | 67 | 66 | 68 | 69 | 68 |
| Давление, мм | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 |
| Ветер, м/с | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 3.4 | 3 |
| 10 сен | 11 сен | 12 сен | 13 сен | 14 сен | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Температура днём, °C | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| Влажность, % | 68 | 67 | 69 | 69 | 72 |
| Давление, мм | 733 | 732 | 732 | 732 | 732 |
| Ветер, м/с | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | 3.8 | 0.8 | 4.3 | 2.2 | 5.1 |
| 15 сен | 16 сен | 17 сен | 18 сен | 19 сен | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Температура днём, °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Влажность, % | 73 | 75 | 74 | 75 | 75 |
| Давление, мм | 733 | 732 | 731 | 732 | 732 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Осадки, мм | 4.3 | 6.4 | 3.8 | 6.1 | 3.3 |
| 20 сен | 21 сен | 22 сен | 23 сен | 24 сен | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Температура днём, °C | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| Влажность, % | 73 | 73 | 75 | 75 | 76 |
| Давление, мм | 733 | 734 | 733 | 732 | 732 |
| Ветер, м/с | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Осадки, мм | 5.2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 |
| 25 сен | 26 сен | 27 сен | 28 сен | 29 сен | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Температура днём, °C | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Влажность, % | 74 | 73 | 73 | 74 | 74 |
| Давление, мм | 732 | 733 | 733 | 734 | 734 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Осадки, мм | 4.3 | 3.2 | 3.7 | 1.7 | 3.4 |
| 30 сен | |
|---|---|
| Температура ночью, °C | 12 |
| Температура днём, °C | 22 |
| Влажность, % | 76 |
| Давление, мм | 734 |
| Ветер, м/с | 1 |
| Осадки, мм | 4.7 |