| 23 марта | 24 марта | 25 марта | 26 марта | 27 марта | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 14 | 14 | 11 | 14 | 13 |
| Температура днём, °C | 15 | 16 | 19 | 16 | 21 |
| Влажность, % | 90 | 78 | 66 | 87 | 66 |
| Давление, мм | 758 | 757 | 757 | 756 | 757 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 |
| 28 марта | 29 марта | 30 марта | 31 марта | 1 апр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 |
| Температура днём, °C | 21 | 18 | 18 | 17 | 23 |
| Влажность, % | 69 | 85 | 70 | 70 | 54 |
| Давление, мм | 756 | 753 | 754 | 757 | 756 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 апр | 3 апр | 4 апр | 5 апр | 6 апр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 16 | 15 | 17 | 18 | 17 |
| Температура днём, °C | 18 | 22 | 24 | 21 | 19 |
| Влажность, % | 73 | 63 | 62 | 65 | 79 |
| Давление, мм | 754 | 751 | 753 | 753 | 753 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Осадки, мм | 0.2 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0.1 |
| 7 апр | 8 апр | 9 апр | 10 апр | 11 апр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Температура днём, °C | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 |
| Влажность, % | 72 | 73 | 72 | 76 | 77 |
| Давление, мм | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Осадки, мм | 2.8 | 5.2 | 3.1 | 8.8 | 8.3 |
| 12 апр | 13 апр | 14 апр | 15 апр | 16 апр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| Температура днём, °C | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 |
| Влажность, % | 75 | 72 | 73 | 74 | 74 |
| Давление, мм | 758 | 758 | 758 | 757 | 756 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Осадки, мм | 4.1 | 3.6 | 2.7 | 6 | 4.6 |
| 17 апр | 18 апр | 19 апр | 20 апр | 21 апр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Температура днём, °C | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 |
| Влажность, % | 74 | 77 | 76 | 77 | 76 |
| Давление, мм | 756 | 755 | 755 | 756 | 756 |
| Ветер, м/с | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 4.5 | 5.8 | 9.1 | 6 | 4.9 |
| 22 апр | 23 апр | 24 апр | 25 апр | 26 апр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| Температура днём, °C | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| Влажность, % | 76 | 76 | 76 | 76 | 72 |
| Давление, мм | 756 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | 7.5 | 10.3 | 5.5 | 3.8 | 1.4 |
| 27 апр | 28 апр | |
|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 17 | 17 |
| Температура днём, °C | 24 | 25 |
| Влажность, % | 73 | 73 |
| Давление, мм | 757 | 756 |
| Ветер, м/с | 2 | 3 |
| Осадки, мм | 3.5 | 6.6 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Шишоу, Китай на 30 дней. Этот прогноз погоды в Шишоу, Китай на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Шишоу, Китай в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Шишоу, Китай, Китай, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.