1 июля | 2 июля | 3 июля | 4 июля | 5 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |
Температура днём, °C | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Влажность, % | 73 | 75 | 74 | 75 | 75 |
Давление, мм | 706 | 706 | 704 | 705 | 706 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 7.3 | 4.4 | 5.3 | 5.6 | 4 |
6 июля | 7 июля | 8 июля | 9 июля | 10 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Температура днём, °C | 20 | 19 | 20 | 19 | 21 |
Влажность, % | 73 | 72 | 70 | 75 | 68 |
Давление, мм | 706 | 707 | 707 | 707 | 706 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 9.8 | 4.4 | 6 | 8.8 | 5.5 |
11 июля | 12 июля | 13 июля | 14 июля | 15 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Температура днём, °C | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Влажность, % | 73 | 74 | 69 | 73 | 69 |
Давление, мм | 707 | 708 | 707 | 707 | 707 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 6.4 | 4.5 | 3.2 | 5 | 6.8 |
16 июля | 17 июля | 18 июля | 19 июля | 20 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Температура днём, °C | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 |
Влажность, % | 66 | 69 | 75 | 70 | 75 |
Давление, мм | 707 | 706 | 706 | 706 | 706 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 1.2 | 11.6 | 8.8 | 10.1 | 12.5 |
21 июля | 22 июля | 23 июля | 24 июля | 25 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 |
Температура днём, °C | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 |
Влажность, % | 79 | 76 | 72 | 68 | 62 |
Давление, мм | 707 | 707 | 707 | 706 | 706 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 6.6 | 5.1 | 2.2 | 3 | 2 |
26 июля | 27 июля | 28 июля | 29 июля | 30 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Температура днём, °C | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 |
Влажность, % | 62 | 68 | 68 | 68 | 66 |
Давление, мм | 706 | 706 | 706 | 707 | 707 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 1.1 | 7.5 | 4 | 3.5 | 2 |
31 июля | |
---|---|
Температура ночью, °C | 18 |
Температура днём, °C | 21 |
Влажность, % | 67 |
Давление, мм | 708 |
Ветер, м/с | 2 |
Осадки, мм | 2 |