| 5 окт | 6 окт | 7 окт | 8 окт | 9 окт | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 |
| Температура днём, °C | 10 | 13 | 13 | 9 | 6 |
| Влажность, % | 66 | 63 | 64 | 86 | 63 |
| Давление, мм | 624 | 620 | 620 | 622 | 626 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 6.3 | 0 |
| 10 окт | 11 окт | 12 окт | 13 окт | 14 окт | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -1 | 4 | 1 | 1 | -4 |
| Температура днём, °C | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 |
| Влажность, % | 65 | 57 | 51 | 56 | 52 |
| Давление, мм | 625 | 623 | 625 | 624 | 623 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Осадки, мм | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
| 15 окт | 16 окт | 17 окт | 18 окт | 19 окт | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Температура днём, °C | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Влажность, % | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 |
| Давление, мм | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Осадки, мм | 3.9 | 2.8 | 3.2 | 1.4 | 2.4 |
| 20 окт | 21 окт | 22 окт | 23 окт | 24 окт | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Температура днём, °C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Влажность, % | 80 | 82 | 82 | 82 | 81 |
| Давление, мм | 592 | 592 | 592 | 592 | 593 |
| Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Осадки, мм | 3 | 3.8 | 3.3 | 4.4 | 4.2 |
| 25 окт | 26 окт | 27 окт | 28 окт | 29 окт | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Температура днём, °C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Влажность, % | 80 | 81 | 79 | 77 | 79 |
| Давление, мм | 593 | 593 | 593 | 593 | 592 |
| Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Осадки, мм | 3.9 | 3.8 | 4.8 | 2.9 | 5.8 |
| 30 окт | 31 окт | 1 ноя | 2 ноя | 3 ноя | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Температура днём, °C | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Влажность, % | 77 | 79 | 81 | 81 | 82 |
| Давление, мм | 592 | 592 | 592 | 591 | 591 |
| Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Осадки, мм | 3.8 | 4 | 4.6 | 4 | 5.4 |
| 4 ноя | 5 ноя | |
|---|---|---|
| Температура ночью, °C | -3 | -4 |
| Температура днём, °C | 4 | 2 |
| Влажность, % | 83 | 82 |
| Давление, мм | 590 | 590 |
| Ветер, м/с | 1 | 1 |
| Осадки, мм | 5.2 | 7.4 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Самедане на 30 дней. Этот прогноз погоды в Самедане на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Самедане в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Самедане, Швейцария, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.