| 6 апр | 7 апр | 8 апр | 9 апр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 1 | 3 | 1 | 5 | -1 | 2 | -3 | 4 |
| Влажность, % | 91 | 90 | 94 | 68 | 70 | 45 | 62 | 45 |
| Давление, мм | 735 | 737 | 744 | 756 | 762 | 765 | 761 | 759 |
| Ветер, м/с | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| Осадки, мм | 0 | 2.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 апр | 11 апр | 12 апр | 13 апр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | -1 | 6 | -2 | 8 | -1 | 10 | 1 | 9 |
| Влажность, % | 80 | 54 | 87 | 61 | 86 | 59 | 91 | 59 |
| Давление, мм | 756 | 754 | 755 | 759 | 761 | 761 | 760 | 760 |
| Ветер, м/с | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 апр | 15 апр | |||
|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 1 | 10 | 1 | 7 |
| Влажность, % | 89 | 56 | 87 | 63 |
| Давление, мм | 758 | 758 | 756 | 754 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Осадки, мм | 0 | 0.2 | 2 | 0.7 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Рануа на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Рануа, Финляндия, на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.