30 июня | 1 июля | 2 июля | 3 июля | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 13 | 24 | 14 | 18 | 13 | 21 | 12 | 20 |
Влажность, % | 94 | 50 | 77 | 71 | 89 | 50 | 89 | 57 |
Давление, мм | 704 | 703 | 703 | 705 | 707 | 707 | 709 | 709 |
Ветер, м/с | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Осадки, мм | 1.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 |
4 июля | 5 июля | 6 июля | 7 июля | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 12 | 24 | 13 | 26 | 15 | 28 | 16 | 28 |
Влажность, % | 87 | 49 | 80 | 42 | 79 | 46 | 79 | 48 |
Давление, мм | 711 | 710 | 710 | 708 | 709 | 709 | 707 | 707 |
Ветер, м/с | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 июля | 9 июля | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 17 | 29 | 17 | 30 |
Влажность, % | 77 | 45 | 78 | 49 |
Давление, мм | 705 | 706 | 704 | 705 |
Ветер, м/с | 1 | 2 | 1 | 2 |
Осадки, мм | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Псебае на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Псебае, Краснодарский край, Россия, на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.