| 23 марта | 24 марта | 25 марта | 26 марта | 27 марта | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 11 | 13 | 11 | 15 | 13 |
| Температура днём, °C | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| Влажность, % | 45 | 36 | 48 | 31 | 36 |
| Давление, мм | 752 | 756 | 756 | 755 | 755 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 марта | 29 марта | 30 марта | 31 марта | 1 апр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 |
| Температура днём, °C | 21 | 18 | 19 | 23 | 23 |
| Влажность, % | 32 | 34 | 32 | 37 | 39 |
| Давление, мм | 759 | 764 | 764 | 762 | 760 |
| Ветер, м/с | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 апр | 3 апр | 4 апр | 5 апр | 6 апр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| Температура днём, °C | 20 | 19 | 22 | 21 | 24 |
| Влажность, % | 50 | 55 | 48 | 54 | 44 |
| Давление, мм | 758 | 760 | 758 | 758 | 756 |
| Ветер, м/с | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 7 апр | 8 апр | 9 апр | 10 апр | 11 апр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Температура днём, °C | 23 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Влажность, % | 43 | 78 | 79 | 78 | 77 |
| Давление, мм | 755 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Ветер, м/с | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Осадки, мм | 2.3 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 3.4 |
| 12 апр | 13 апр | 14 апр | 15 апр | 16 апр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Температура днём, °C | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Влажность, % | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
| Давление, мм | 762 | 762 | 761 | 761 | 762 |
| Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Осадки, мм | 3.1 | 3.3 | 5.2 | 4.8 | 5 |
| 17 апр | 18 апр | 19 апр | 20 апр | 21 апр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| Температура днём, °C | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Влажность, % | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| Давление, мм | 762 | 761 | 761 | 760 | 761 |
| Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Осадки, мм | 4 | 5.2 | 6 | 4.3 | 4.9 |
| 22 апр | 23 апр | 24 апр | 25 апр | 26 апр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Температура днём, °C | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Влажность, % | 80 | 79 | 80 | 80 | 79 |
| Давление, мм | 761 | 763 | 763 | 762 | 762 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Осадки, мм | 5.1 | 2.8 | 4 | 5.3 | 3 |
| 27 апр | 28 апр | 29 апр | |
|---|---|---|---|
| Температура ночью, °C | 12 | 12 | 12 |
| Температура днём, °C | 16 | 17 | 16 |
| Влажность, % | 77 | 76 | 78 |
| Давление, мм | 762 | 761 | 761 |
| Ветер, м/с | 3 | 4 | 4 |
| Осадки, мм | 1 | 1.7 | 3.4 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Порту на 30 дней. Этот прогноз погоды в Порту на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Порту в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Порту, Португалия, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.